Listen to Tribute_to_Roger_Poitevin

Sign in or sign up to favourite this tune.

This tune

This tune has these features. Click on any of them to find tunes that match. For a more detailed search, take a look at the kinds of information page.

One title Only 1 transcription Never repeats a note major C 3/4 Has chords explore more...

ABC

You can learn more at abcnotation.com.

X:7656
T:Tribute_to_Roger_Poitevin
O:England
M: 3/4
L: 1/8
Q:1/4=152
%beats in anacrusis = 2
K:C % 0 sharps
%TablEdited by Gert-Jan Kamphorst
%Sherwood  Forest - Workshop Schiermonnikoog 1996 Brian Peters
% Time signature=4/4  MIDI-clocks/click=36  32nd-notes/24-MIDI-clocks=8
% MIDI Key signature, sharp/flats=0  minor=0
% Time signature=3/4  MIDI-clocks/click=36  32nd-notes/24-MIDI-clocks=8
% Time signature=4/4  MIDI-clocks/click=36  32nd-notes/24-MIDI-clocks=8
% MIDI Key signature, sharp/flats=0  minor=0
% Time signature=3/4  MIDI-clocks/click=36  32nd-notes/24-MIDI-clocks=8
% Time signature=4/4  MIDI-clocks/click=36  32nd-notes/24-MIDI-clocks=8
% Time signature=3/4  MIDI-clocks/click=36  32nd-notes/24-MIDI-clocks=8
% Time signature=4/4  MIDI-clocks/click=36  32nd-notes/24-MIDI-clocks=8
% Time signature=3/4  MIDI-clocks/click=36  32nd-notes/24-MIDI-clocks=8
V:1
%Accordion
%%MIDI program 21
%%MIDI program 21
g|f[e/2-C,/2C,,/2]e3/2 [c/2-C,/2G,,/2]c3/2[G/2-C,/2C,,/2]G/2-|G[E/2-C,/2G,,/2]E3/2 [G/2-C,/2C,,/2]G3/2-[G/2-C,/2G,,/2]G/2|A[G/2-C,/2C,,/2]G3/2 [c/2-C,/2G,,/2]c3/2[d/2-G,/2G,,/2]d/2-|d[c/2-C,/2G,,/2]c3/2 [f/2-G,/2G,,/2]f3/2[e/2-C,/2G,,/2]e/2-|
e[d/2-G,/2G,,/2]d3/2- [d/2-D/2G,/2]d/2e[d/2-G,/2G,,/2]d/2-|d[g/2-C,/2G,,/2]g/2f [e/2-C,/2C,,/2]e3/2[c/2-C,/2G,,/2]c/2-|c[G/2-C,/2C,,/2]G3/2 [E/2-C,/2G,,/2]E3/2[G/2-C,/2C,,/2]G/2-|G-[G/2-C,/2G,,/2]G/2A [G/2-C,/2C,,/2]G3/2[c/2-C,/2G,,/2]c/2-|
c[A/2-D,/2D,,/2]A3/2 [d/2-D,/2A,,/2]d3/2[G/2-G,/2G,,/2]G/2-|G[B/2-D/2G,/2]B3/2 [c/2-C,/2C,,/2]c3/2-[c/2-C,/2G,,/2]c/2-|c-[c/2-C,/2C,,/2]c3/2 gf[e/2-C,/2C,,/2]e/2-|e[c/2-C,/2G,,/2]c3/2 [G/2-C,/2C,,/2]G3/2[E/2-C,/2G,,/2]E/2-|
E[G/2-C,/2C,,/2]G3/2- [G/2-C,/2G,,/2]G/2A[G/2-C,/2C,,/2]G/2-|G[c/2-C,/2G,,/2]c3/2 [d/2-G,/2G,,/2]d3/2[c/2-C,/2G,,/2]c/2-|c[f/2-G,/2G,,/2]f3/2 [e/2-C,/2G,,/2]e3/2[d/2-G,/2G,,/2]d/2-|d-[d/2-D/2G,/2]d/2e [d/2-G,/2G,,/2]d3/2[g/2-C,/2G,,/2]g/2|
f[e/2-C,/2C,,/2]e3/2 [c/2-C,/2G,,/2]c3/2[G/2-C,/2C,,/2]G/2-|G[E/2-C,/2G,,/2]E3/2 [G/2-C,/2C,,/2]G3/2-[G/2-C,/2G,,/2]G/2|A[G/2-C,/2C,,/2]G3/2 [c/2-C,/2G,,/2]c3/2[A/2-D,/2D,,/2]A/2-|A[d/2-D,/2A,,/2]d3/2 [G/2-G,/2G,,/2]G3/2[B/2-D/2G,/2]B/2-|
B[c/2-C,/2C,,/2]c3/2- [c/2-C,/2G,,/2]c3/2-[c/2-C,/2C,,/2]c/2-|c[c/2-C,/2G,,/2]c3/2 [B/2-G,/2G,,/2]B/2c[d/2-D/2G,/2]d/2|B[G/2-G,/2G,,/2]G3/2 [c/2-C,/2G,,/2]c3/2[B/2-G,/2G,,/2]B/2|c[d/2-D/2G,/2]d/2B [G/2-G,/2G,,/2]G3/2[e/2-C,/2G,,/2]e/2-|
e[f/2-G,/2G,,/2]f3/2 [e/2-C,/2G,,/2]e3/2[d/2-G,/2G,,/2]d/2-|d[c/2-C,/2G,,/2]c3/2 [d/2-G,/2G,,/2]d3/2-[d/2-D/2G,/2]d/2|e[d/2-G,/2G,,/2]d3/2 [G/2-C,/2G,,/2]G/2F[E/2-C,/2C,,/2]E/2-|E[G/2-C,/2G,,/2]G3/2 [G/2-C,/2C,,/2]G3/2[A/2-D/2G,/2]A/2|
B[c/2-C,/2C,,/2]c3/2 [e/2-C,/2G,,/2]e3/2[g/2-C,/2C,,/2]g/2-|g[e/2-C,/2G,,/2]e/2f [g/2-C,/2C,,/2]g3/2[c/2-C,/2G,,/2]c/2-|c[d/2-G,/2G,,/2]d/2c [B/2-D/2G,/2]B3/2[c/2-C,/2C,,/2]c/2-|c-[c/2-C,/2G,,/2]c3/2- [c/2-C,/2C,,/2]c3/2[c/2-C,/2G,,/2]c/2-|
c[B/2-G,/2G,,/2]B/2c [d/2-D/2G,/2]d/2B[G/2-G,/2G,,/2]G/2-|G[c/2-C,/2G,,/2]c3/2 [B/2-G,/2G,,/2]B/2c[d/2-D/2G,/2]d/2|B[G/2-G,/2G,,/2]G3/2 [e/2-C,/2G,,/2]e3/2[f/2-G,/2G,,/2]f/2-|f[e/2-C,/2G,,/2]e3/2 [d/2-G,/2G,,/2]d3/2[c/2-C,/2G,,/2]c/2-|
c[d/2-G,/2G,,/2]d3/2- [d/2-D/2G,/2]d/2e[d/2-G,/2G,,/2]d/2-|d[G/2-C,/2G,,/2]G/2F [E/2-C,/2C,,/2]E3/2[G/2-C,/2G,,/2]G/2-|G[G/2-C,/2C,,/2]G3/2 [A/2-D/2G,/2]A/2B[c/2-C,/2C,,/2]c/2-|c[e/2-C,/2G,,/2]e3/2 [g/2-C,/2C,,/2]g3/2[e/2-C,/2G,,/2]e/2|
f[g/2-C,/2C,,/2]g3/2 [c/2-C,/2G,,/2]c3/2[d/2-G,/2G,,/2]d/2|c[B/2-D/2G,/2]B3/2 [c/2-C,/2C,,/2]c3/2-[c/2-C,/2G,,/2]c/2-|c-[c/2-C,/2C,,/2]
%Sherwood  Forest - Workshop Schiermonnikoog 1996 Brian Peters
% input file Tribute_to_Roger_Poitevin-N[1].mid
% format 1 file 3 tracks

This transcription was found: